|
Érvényes 2010. március 01-től. Kivonat az orvosi vényre feliratható gyógyászat segédeszközök listájából. A mozgásszervi fogyatékossággal összefögő eszközök és anyagok. |
|||||||||
| ISO-kód | Eszköz megnevezése | ME kód | Közfinan-szírozás alapját képező nettó ár (Ft/ME) | Támo-gatás mér-téke | Támo-gatás nettó összege (Ft/ME) | Kihor-dási idő (hónap) | Felírható ME | Köz-gyógy-ellá-tás | |
| 09 12 | HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK | ||||||||
| Felírási jogosultság: Ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, geriáter szakorvos, illetve javaslatukra háziorvos | |||||||||
| 09 12 03 | Szobai WC-k | ||||||||
| 09 12 03 03 | Fix szobai WC-k | ||||||||
| Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak | |||||||||
| 09 12 03 03 03 | Fix szobai WC-k | ||||||||
| 09 12 03 03 03 001 | RS-30 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 002 | D-4266 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 003 | Rix | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 004 | PM 226 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 005 | Harsányi-féle | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 006 | B 4021/F | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 007 | B 4322 (összecsukható) | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 008 | B 4323 (állítható magasságú) | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 009 | PP/5021 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 010 | M 4021 R/A | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 011 | Mecc San | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 06 | Gördíthető szobai WC-k | ||||||||
| Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak | |||||||||
| 09 12 03 06 03 | Gördíthető szobai WC-k fékkel | ||||||||
| 09 12 03 06 03 001 | M 4021R/B | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 002 | RS 32 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 003 | B 4021 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 004 | B 4021/M | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 005 | PP/5022 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 006 | B-4322, hordozható | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 007 | Harsányi-féle | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 008 | D-4021 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 009 | Bonn Rebotec | 1 | 35 300 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 010 | München Rebotec, önhajtós | 1 | 84 000 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 | Emelt toalettülések laza csatolással | ||||||||
| 09 12 15 03 | WC-magasítók | ||||||||
| Indikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív elváltozása együttes fennállása esetén, valamint csípőtáji törések után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés esetén | |||||||||
| 09 12 15 03 03 | WC magasítók | ||||||||
| 09 12 15 03 03 001 | D 097182 | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 15 03 03 002 | Soft (Gerontex) | 1 | 10 926 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 003 | B-4013 | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 15 03 03 004 | Easy-Clip | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 15 03 03 005 | M4300 R/B WC kapaszkodó ülőkemagasítóval | 1 | 9 980 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 006 | Soft Thuasne | 1 | 9 900 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 007 | WC magasító (Rehab) | 1 | 6 940 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 008 | WC magasító (Ned-Work) | 1 | 6 940 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 009 | Clipper II. WC magasító | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 12 | SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI | ||||||||
| 12 03 | EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK | ||||||||
| Indikáció: Alsó végtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén; alsóvégtag- sérülések postoperatív, illetve konzervatív ellátására; alsóvégtag-amputatio és protetizálás postoperatív fázisában; egyensúlyzavar esetén. | |||||||||
| Felírási jogosultság: Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos; ismételt rendelés esetén háziorvos. | |||||||||
| 12 03 03 | Járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 03 | Fix járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 03 03 | Fix járóbotok funkcionális T-markolattal | ||||||||
| 12 03 03 03 03 001 | OP 06 | 1 | 970 | 80% | 776 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 03 03 002 | PP-5350 | 1 | 970 | 80% | 776 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 | Állítható járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 06 03 | Állítható járóbotok funkcionális T-markolattal | ||||||||
| 12 03 03 06 03 001 | B 4341 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 002 | B 4341/GY | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 003 | M 4341/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 004 | OP 01 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 005 | D 4341 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 006 | PP 5341 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 007 | RS 11 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 008 | M 4341/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 009 | BM 4341 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 | Állítható, anatómiai fogantyús járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 06 06 001 | GS 8 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 002 | GS 9 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 003 | GS 10 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 004 | GS 5 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 005 | GS 6 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 006 | GS 7 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 007 | Syncro Activ 1 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 008 | Syncro Activ 2, adapteres | 1 | 3 700 | FIX | 2 094 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 009 | Syncro Activ 3 adapteres, teleszkópos | 1 | 4 900 | FIX | 2 094 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 010 | Handy | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 011 | B-4334 | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 012 | Simplex | 1 | 2 617 | 80% | 2 094 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 | Könyökmankók | ||||||||
| 12 03 06 03 | Fém könyökmankók | ||||||||
| 12 03 06 03 03 | Állítható fém könyökmankók | ||||||||
| 12 03 06 03 03 001 | Rebotec, felnőtt | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 002 | RS 20 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 003 | B 4372 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 004 | B 4372/GY | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 005 | OP 02 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 006 | PP/5372 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 007 | M 4372 R (Orto-Top) | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 008 | D-4372 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 009 | Safe In, alkarkengyellel | 1 | 2 070 | FIX | 1 480 | 36 | 2 | ||
| 12 03 06 03 03 010 | Rebotec, gyermek | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 011 | Rebotec, magas | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 012 | Rebotec, fix (nagy súlyú betegeknek) | 1 | 2 070 | FIX | 1 480 | 36 | 2 | ||
| 12 03 06 03 03 013 | M 4372 R (Med-Plan) | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 014 | Evolution könyökmankó fekete | 1 | 1 800 | 80% | 1 440 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 | Hónaljmankók | ||||||||
| 12 03 12 03 | Fém hónaljmankók | ||||||||
| 12 03 12 03 03 | Állítható fém hónaljmankók | ||||||||
| Megjegyzés: A támogatási listában csillaggal (*) jelölt eszközök kizárólag 18 év alattiak számára rendelhetők | |||||||||
| 12 03 12 03 03 001 | M 4394/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 002 | M 4394/02 R, gyerek (Med-Plan)* | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 003 | RS 08 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 004 | B 4394 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 005 | D 4394 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 006 | PP 5394 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 007 | M 4394/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 008 | M 4394/02 R, gyerek (Orto-Top)* | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 009 | Activ hónaljmankó | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 | Három- vagy többlábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal | ||||||||
| 12 03 16 03 | Háromlábú botok | ||||||||
| Megjegyzés: A támogatási listában csillaggal (*) jelölt eszközök kizárólag 18 év alattiak számára rendelhetők | |||||||||
| 12 03 16 03 03 | Háromlábú botok markolattal | ||||||||
| 12 03 16 03 03 001 | RS 13 | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 002 | M 4350/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 003 | D 4350 | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 004 | B 4350 | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 005 | B 4350/GY | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 006 | M 4350/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 007 | M 4350/02 R, gyerek (Orto-Top)* | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 008 | Activ háromlábú bot | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 06 | Négylábú botok | ||||||||
| 12 03 16 06 03 | Négylábú botok markolattal | ||||||||
| 12 03 16 06 03 001 | RS 14 | 1 | 2 462 | FIX | 1 594 | 36 | 2 | ||
| 12 03 16 06 03 002 | B 4360 | 1 | 2 462 | FIX | 1 594 | 36 | 2 | ||
| 12 06 | KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK | ||||||||
| Indikáció: Alsó végtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén; alsóvégtag-sérülések postoperatív, illetve konzervatív ellátására; alsóvégtag-amputatio és protetizálás postoperatív fázisában; egyensúlyzavar esetén. | |||||||||
| Felírási jogosultság: Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos; ismételt rendelés esetén háziorvos. | |||||||||
| 12 06 03 | Járókeretek | ||||||||
| Megjegyzés: A támogatási listában csillaggal (*) jelölt eszközök kizárólag 18 év alattiak számára rendelhetők. | |||||||||
| 12 06 03 03 | Nem összecsukható járókeretek | ||||||||
| 12 06 03 03 03 | Állítható, nem összecsukható járókeretek | ||||||||
| 12 06 03 03 03 001 | OP 03 | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 002 | M 4262/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 003 | M 4262/02 R, gyerek (Orto-Top)* | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 004 | D 4262 | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 005 | PP/5262 | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 006 | B 4262 | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 007 | PP / 5265 (nagy súlyú betegeknek) | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 008 | M 4262/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 03 03 009 | RS 02 | 1 | 6 069 | 80% | 4 855 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 | Összecsukható járókeretek | ||||||||
| 12 06 03 06 03 | Állítható, összecsukható járókeretek | ||||||||
| 12 06 03 06 03 001 | D 4263 | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 002 | B 4263 | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 003 | G 104 | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 004 | M 4263/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 005 | M 4263/02 R, gyerek (Med-Plan)* | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 006 | RS 03 | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 007 | M 4263/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 008 | M 4263/02 R, gyerek (Orto-Top)* | 1 | 7 445 | 80% | 5 956 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 03 009 | Go-On járókeret, állítható, összecsukható | 1 | 9 600 | FIX | 5 956 | 36 | 1 | ||
| 12 06 03 06 06 | Lépegető járókeretek | ||||||||
| 12 06 03 06 06 001 | B 4264 | 1 | 9 850 | 80% | 7 880 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 06 002 | G 201 | 1 | 9 850 | 80% | 7 880 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 03 06 09 | Lépcsőnjáró járókeretek | ||||||||
| 12 06 03 06 09 001 | RS 2000 | 1 | 14 265 | 80% | 11 412 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 | Guruló járókeretek (rollátorok) | ||||||||
| Megjegyzés: A támogatási listában csillaggal (*) jelölt eszközök kizárólag 18 év alattiak számára rendelhetők. | |||||||||
| 12 06 06 03 | Guruló járókeretek | ||||||||
| 12 06 06 03 03 | Guruló járókeretek | ||||||||
| 12 06 06 03 03 001 | D 4267, fékes | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 03 03 002 | B 4261 | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 03 03 003 | PP/5261, fékes | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 03 03 004 | B-4258, négykerekű, fékes | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 03 03 005 | Go-On guruló járókeret, állítható, fékes | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 03 03 006 | Otto Bock - Yogi gyermek, fékes* | 1 | 85 000 | FIX | 11 688 | 36 | 1 | ||
| 12 06 06 03 03 007 | Otto Bock - Nurmi gyermek, fékes* | 1 | 110 000 | FIX | 11 688 | 36 | 1 | ||
| 12 06 06 03 03 008 | B-4259 háromkerekű, összecsukható, fékes | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 03 03 009 | B-4270, állítható hónaljtámasszal | 1 | 19 250 | FIX | 11 688 | 36 | 1 | ||
| 12 06 06 03 03 010 | Rollátor, négykerekű, fékes (Meyra) | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 06 06 03 03 011 | RS 04, állítható | 1 | 14 610 | 80% | 11 688 | 36 | 1 | K | |
| 12 16 | MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK | ||||||||
|
Indikáció: Olyan műlábbal és járógéppel is járásképtelen mozgássérült
részére, aki - oktatásban való részvétele, munkahelyére való eljutása, aktív életvitele érdekében, illetve kiskorú gyermeke nevelésével összefüggésben rendszeresen kültéren közlekedik, és - fizikális és mentális állapota alapján képes az eszköz kormányzására és a kezelőszervek működtetésére, valamint meredek emelkedőn a hajtókarral történő rásegítésre. |
|||||||||
|
Felírási jogosultság: Az eszköz felírása a beteg mozgásszervi rehabilitációs
kezelőorvosa és - az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy - az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy - a megyei rehabilitációs szakfőorvos vagy - mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető főorvos együttes rendelésével történhet. |
|||||||||
|
Megjegyzés: az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem
írhatóak fel: - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16) - Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16) Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. |
|||||||||
| 12 16 06 | Háromkerekű mopedek és motorkerékpárok | ||||||||
| 12 16 06 03 | Háromkerekű mopedek és motorkerékpárok | ||||||||
| 12 16 06 03 03 | Háromkerekű robbanómotoros és elektromos mopedek | ||||||||
| 12 16 06 03 03 001 | RM-006 Rehab (önindítós), robbanómotoros | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 06 03 03 002 | EL-GO, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 06 03 03 003 | Berko JO 20, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 06 03 03 004 | Elektra-6000, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 09 | Négykerekű mopedek és motorkerékpárok | ||||||||
| 12 16 09 03 | Négykerekű mopedek | ||||||||
| 12 16 09 03 03 | Négykerekű robbanómotoros és elektromos mopedek | ||||||||
| 12 16 09 03 03 001 | Elektra-7000, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 09 03 03 002 | EL-GO/M (HS-580), elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 09 03 03 003 | TMC Easy 304, elektromos | 1 | 213 713 | 80% | 170 970 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 09 03 03 004 | KKSZ 4 , elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 21 | KEREKESSZÉKEK | ||||||||
| Felírási jogosultság: Rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos | |||||||||
|
Megjegyzés: az alábbi eszközkombinációk kihordási időn belül párhuzamosan
nem írhatóak fel: - Standard kerekesszék (12 21 06 03, 12 21 06 06) és elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16) - Elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) - Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16) - Egyoldali meghajtású, nem-motorikus kerekesszék (12 21 15) és standard kerekesszék (12 21 06 03, 12 21 06 06) - Egyoldali meghajtású, nem-motorikus kerekesszék (12 21 15) és aktív kerekesszék (12 21 06 09) |
|||||||||
| 12 21 03 | Kísérő személy által irányított, kézi kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 03 03 | Gyermek és felnőtt kézi kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 03 03 03 | Gyermek és felnőtt kézi kerekesszékek | ||||||||
| Indikáció: Mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek és felnőttek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz | |||||||||
| Felírási jogosultság: Rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos | |||||||||
| 12 21 03 03 03 001 | B 4294, tartozékokkal | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 002 | Otto Bock Eco Buggy | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 003 | B 4205, felnőtt | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 004 | B-4291 Pille utazókocsi | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 005 | B-4294/III gyermek, 50 kg felett | 1 | 126 500 | FIX | 91 519 | 72 | 1 | ||
| 12 21 03 03 03 006 | Buggi Corzo, bolygó kerékkel | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 007 | Buggi Prim, bolygó kerékkel | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 008 | Lisa2 Otto Bock | 1 | 320 000 | FIX | 91 519 | 72 | 1 | ||
| 12 21 03 03 06 | Gyermek és felnőtt kerekesszékek súlyosan mozgásfogyatékosok részére | ||||||||
|
Indikáció: Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékosság,
kommunikációs hiányosságok, illetve koordinációs zavarok esetén, amennyiben
a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához
állandó személyi segítséget igényel, mozgatását állandó felügyelet mellett
csak speciális kerekesszékkel lehet biztosítani. |
|||||||||
|
Felírási jogosultság: Az eszköz felírása a beteg mozgásszervi rehabilitációs
kezelőorvosa és - az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy - az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy - a megyei rehabilitációs szakfőorvos vagy - mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető főorvos együttes rendelésével történhet. |
|||||||||
| Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. | |||||||||
| 12 21 03 03 06 001 | Kimba Otto Bock | 1 | 470 000 | FIX | 132 000 | 72 | 1 | ||
| 12 21 03 03 06 002 | Reha Tom3, bolygó kerékkel | 1 | 165 000 | 80% | 132 000 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 06 003 | Alvema ITO | 1 | 213 000 | FIX | 132 000 | 72 | 1 | ||
| 12 21 06 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, standard kerekesszékek | ||||||||
| Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen | |||||||||
| Felírási jogosultság: Neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos | |||||||||
| 12 21 06 03 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, merevvázas standard kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 06 03 03 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, merevvázas standard kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 06 03 03 001 | Mt 07 | 1 | 49 000 | 80% | 39 200 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, összecsukható standard kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 06 06 03 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, összecsukható standard kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 06 06 03 001 | B 4200 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 002 | B 4200Gy | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 003 | B 4200P | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 004 | B 4200/M | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 005 | Invacare Action 3 Euro | 1 | 141 000 | FIX | 53 520 | 72 | 1 | ||
| 12 21 06 06 03 006 | Invacare Atlas Lite 1 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 007 | Invacare Atlas Lite 2 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 008 | MC-M- X | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 009 | PP 5200 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 010 | PP 6200 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 011 | Rix K 1 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
